- Скорость передачи данных: 10 Gb Ethernet / STM-64 / FC
- Тип оптического модуля: Двухволоконные
- Расстояние передачи данных: 1 км.
- Артикул:M10-V85-SP-SR-D-CI
Абсолютные максимальные значения
Параметры | Символ | Min. | Max. | Unit |
Максимальная напряжение питания | Vcc | -0.5 | 4.7 | V |
Температура хранения | TS | -40 | 85 | °C |
Фактическая температура работы | Tcase | -5 | 70 | °C |
Электрические параметры
Параметры | Символ | Min. | Типично | Max. | Unit |
Напряжение питания | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V |
Ток питания | Icc | 250 | mA | ||
Передатчик | |||||
Входное дифференциальное сопротивление | Rin | 100 | Ω | ||
Несимметричные колебания на вводе данных | Vin,pp | 180 | 700 | mV | |
Напряжение при отключении передачи | VD | Vcc–1.3 | Vcc | V | |
Напряжение при включении пе- редачи | VEN | Vee | Vee+ 0.8 | V | |
Передача блокированного времени подтверждения | 10 | us | |||
Ресивер | |||||
Разность колебаний вывода данных | Vout,pp | 300 | 850 | mV | |
Оптически время подъема | tr | 28 | ps | ||
Оптически время падения | tf | 28 | ps | ||
Неисправность LOS | VLOS fault | Vcc–1.3 | VccHOST | V | |
Нормальный LOS | VLOS norm | Vee | Vee+0.8 | V | |
подавление помех по питанию | PSR | 100 | mVpp |
Оптические характеристики
Параметры | Символ | Min. | Типично | Max. | Unit |
Передатчик | |||||
Сила средней выработки | POUT | -6 | -1 | dBm | |
Входная рабочая длина волны | λ | 840 | 850 | 860 | nm |
Коэффициент вымирания | ER | 3.0 | dB | ||
RIN | RIN | -128 | dB/Hz | ||
Маска выходных данных | Compliant with IEEE 0802.3ae | ||||
Ресивер | |||||
Rx Чувствительность | RSENS | -10 | dBm | ||
Входная мощность насыщения (перезагрузка) | Psat | 0.5 | dBm | ||
Диапазон длин волн |
λ
C
|
770 | 850 | 860 | nm |
LOS De-Assert (отмена под- тверждения потери сигнала) | LOSD | -14 | dBm | ||
LOS утверждение | LOSA | -30 | dBm | ||
LOS гистерезис | 0.5 | dB |