- Скорость передачи данных: 10 Gb Ethernet / STM-64 / FC
- Тип оптического модуля: Двухволоконные
- Расстояние передачи данных: 80 км.
- Артикул:S10-D55-XP-ZR-D-CI
Модуль приемопередатчика горячей замены в Z-направлении, который может использоваться в стандартно маршрутизаторе для приложения линейных карт, хранения данных, сети IP и LAN. M10-V85-XE-SR-D-CI является полностью интегрированым 10.3Gbit/с оптическим модулем трансивера, который состоит из оптического передатчика 10.3Gbit/с и приемника, интерфейса XAUI, Mux и De-mux с часами и восстановлением данных (CDR). Эта версия приемопередатчика использует 1550nm EML лазерный диод для достижения 40км через стандартный одномодовый волоконно-как 10GBASE-LR IEEE 802.3 ae
Оптические характеристики
Параметры | Символ | Min. | Типично | Max. | Unit |
Средняя длина волны | λC | 1530 | 1550 | 1570 | nm |
Скорость передачи сигналов | - | 10.3125 | - | Gbit/s | |
Скорости передачи сигнала отклонение от номинального | -100 | - | +100 | ppm | |
Средняя мощность оптического излучения | Pf | 0 | - | +5 | dBm |
Коэффициент Подавления Побочных Мод | SMSR | 30 | |||
Коэффициент угасания | Er | 9.0 | - | - | dB |
Выкл. передачи мощности | Poff | - | -30 | dBm | |
Tx джиттера поколениe (пик-пик) | Txj1 | - | - | 0.1 | UI |
Чувствительность приёмника | Rsense | - | -24 | dBm | |
Степень перегрузки приемника | Rro | +0.5 | - | dBm | |
Ресивер обратных потери | RL | 12 | dB |
Электрические характеристики
Параметр | Символ | Min. | Типично | Max. | Unit |
Напряжение питания | VCC1 | 3.135 | 3.300 | 3.465 | V |
Напряжение питания | VCC2 | 1.152 | 1.200 | 1.248 | V |
Ток питания | ICC1 | - | - | 1.2 | A |
Ток питания | ICC2 | - | - | 1.7 | A |
Потребляемая мощност | PDS | - | - | 4.0 | W |
Время стабилизации питания | TDF | - | - | 500 | ms |
Время инициализации | TINIT | - | - | 5 | s |
Время переустановки защиты | TRESET | 1 | - | - | ms |
Время удержания после нарастающего фронта команды перезагрузки | THOLD | 500 | - | - | ms |
XAUI Характеристики драйвера
Параметр | Символ | Min. | Типично | Max. | Unit |
Скорость передачи в бодах | - | 3.125 | - | Gbit/s | |
Допустимая скорость передачи в бодах | -100 | - | +100 | ppm | |
Дифференциальная амплитудна | 800 | - | 1600 | mVPP |
1.2V CMOS Интерфейс Характеристики
Параметр | Символ | Min. | Типично | Max. | Unit |
Высокое выходное наряжение | VIH | 0.84 | - | 1.5 | V |
Низкое входное напряжение | VIL | -0.3 | - | 0.36 | V |
Снижение входное тока | IIn | 20 | 40 | 120 | μA |
Высокое выходное напряжение | VOH | 1.0 | - | - | V |
Низкое выходное напряжение | VOL | - | - | 0.2 | V |
Подтягивающий резистор | RLASI | 10 | - | 22 | k ohm |
Емкость | CLASI | - | - | 10 | pF |
Емкость нагрузки | CLoad | - | - | 320 | pF |
MDIO двунаправленный интерфейс Характеристики
Параметр | Символ | Min. | Типично | Max. | Unit |
Высокое входное напряжение | VIHM | 0.84 | 1.5 | V | |
Низкое входное напряжение | VILM | -0.3 | 0.36 | V | |
Высокое выходное напряжение | VOHM | 1.0 | 1.5 | V | |
Низкое выходное напряжение | VOLM | -0.3 | 0.2 | V | |
Подтягивающий резистор | RMDIO | 200 | Ohm | ||
MDC мин высокая / низкая время | THM,TLM | 160 | ns | ||
MDC Частота | 1/TCK | TBD | 2.5 | MHz | |
Время установки | TDIS | 10 | ns | ||
Время удержания | TDIH | 10 | ns | ||
MDIO задержки на выходе после нарастающего фронта MDC | TPD | 0 | 300 | ns | |
Входная емкость | Ci | - | 10 | pF | |
Загрузка канала передачи | CL | - | 470 |
pF |